Camión plataforma elevadora de 2 ejes Dongfeng
Modelo ABS: ABS/ASR-24V-4S/4M; ABSFabricante:Xiangyang Dongfeng Longcheng Machinery Co., Ltd.; Valores de potencia neta del motor: D20TCIF1:...
Existe suficiente stock disponible
Se dispone de una amplia flota de vehículos especializados para entregas rápidas.
El tiempo de entrega
¡Entregar de acuerdo con el modelo del vehículo y el plazo del contrato!
| Parámetros técnicos principales | |||
|---|---|---|---|
| Nombre del producto: | Vehículo del operador del avión Eastern Wind 2 | ||
| Dimensiones generales: | 5998×2000×2980(mm) | ||
| Nivel de emisión: | China VI | ||
| Dimensiones de la caja de carga: | ××(mm) | ||
| Peso bruto: | 4495 (kg) | ||
| Ángulo de aproximación/salida: | 24/13(°) | ||
| Carga útil nominal: | (Kg) | ||
| Voladizo delantero/trasero: | 1040/1497 (mm) | ||
| Peso en vacío: | 4170 (kg) | ||
| Velocidad máxima: | 103 (km/h) | ||
| Parámetros del chasis | |||
| Tipo de combustible: | Diesel | ||
| Modelo de chasis: | EQ1041D3CDF | ||
| Número de ejes: | 2 | ||
| Pista delantera: | 1521,1472,1613 (mm) | ||
| Distancia entre ejes: | 3308,3050,2950(mm) | ||
| Pista trasera: | 1494, 1586, 1670, 1458, 1630, 1500 (mm) | ||
| Capacidad de asientos de la cabina: | (hombre) | ||
| Número de ballestas: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,3/6+5 | ||
| Número de neumáticos: | 6 (personas) | ||
| Carga por eje: | 2020/2475 | ||
| Especificaciones de los neumáticos: | 7.00R16 8PR, 7.50R16LT 8PR, 7.00R16LT 8PR, 6.00R15LT 10PR, 6.50R16LT 10PR | ||
| Parámetros del motor | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de motor: | Fabricante de motores | Gasto (ml) | Potencia (kW) / Potencia (PS): |
| Q28-130E60 | La todopoderosa empresa de Anhui, Ltd. | 2800 | 96/130 |
| D20TCIF1 | Compañía, Ltd. | 1999 | 93/126 |
| YCY24140-60 | Compañía de Maquinaria Guangxi Yuchai, Ltd. | 2360 | 103/140 |
| ZD30D16-6N | Dongfeng Light Engine Ltd. | 2953 | 120/163 |
| CA4DB1-13E6 | China First Motor Group Ltd. | 2207 | 95/129 |
| H2O-120E60 | La todopoderosa empresa de Anhui, Ltd. | 2000 | 90/122 |
| Q23-115E60 | La todopoderosa empresa de Anhui, Ltd. | 2300 | 85/115 |
| H2O-130E60 | La todopoderosa empresa de Anhui, Ltd. | 2000 | 93/126 |
| Q23-136E60 | La todopoderosa empresa de Anhui, Ltd. | 2300 | 100/136 |
| Q25-152E60 | La todopoderosa empresa de Anhui, Ltd. | 2493 | 112/152 |
| ZD25D16-6N | Dongfeng Light Engine Ltd. | 2499 | 120/163 |
| Q23-132E60 | La todopoderosa empresa de Anhui, Ltd. | 2300 | 97/131 |
| YN25PLUS1 | Compañía, Ltd. | 2499 | 105/142 |
| YN25PLUS2 | Compañía, Ltd. | 2499 | 101/137 |
| YN25PLUS3 | Compañía, Ltd. | 2499 | 96/130 |
| ZD25D16-6D | Dongfeng Light Engine Ltd. | 2499 | 120/163 |
| Q23D-143E60 | La todopoderosa empresa de Anhui, Ltd. | 2300 | 103/140 |
| Q23D-142E60 | La todopoderosa empresa de Anhui, Ltd. | 2300 | 103/140 |
| ZD25D16-6D1 | Dongfeng Light Engine Ltd. | 2499 | 125/170 |
| Otro | |||
|---|---|---|---|
| Modelo ABS: ABS/ASR-24V-4S/4M; Fabricante ABS: Xiangyang Dongfeng Longcheng Machinery Co., Ltd.; Valores de potencia neta del motor: D20TCIF1:88kW, YCY24140-60:99kW, CA4DB1-11E6:79kW, ZD30D16-6N:115kW, CA4DB1-13E6:93kW, Q28-130E60:93kW, Q23-115E60:82kW, H20-12E60:87kW; Tapa selectiva en el mismo chasis; Material utilizado, modo de conexión y parámetros de dimensiones principales de los dispositivos de protección trasera (tamaño del soporte y altitud): material de protección lateral y trasera: Q235B, conexión de protección lateral y trasera: conexión soldada, tamaño de la cara protectora trasera e inferior (ancho x alto): 50 x 100 (mm), altura exterior: 400 mm; Funciones e instalaciones especializadas: operaciones en altura como energía eléctrica, comunicaciones, alumbrado público, siendo las principales instalaciones plataformas elevadoras y de descenso, brazos operativos; Longitud frontal: 153 mm; |

Planta de camiones de China: la concentración de camiones más completa de China.




Personalización del producto
Si no encuentra el producto adecuado, también puede dejarnos un mensaje indicando la configuración que necesita. Le responderemos en un plazo de 1 a 2 días hábiles.