Grúa de remolque de 2 ejes
Categoría:Destructor de carreteras
El vehículo estaba equipado con un cabrestante, un elevador y una grúa. Para la limpieza de vehículos en carretera, rescate urbano. (b) Cuando el peso en vacío es de 13850 kg,...
Existe suficiente stock disponible
Se dispone de una amplia flota de vehículos especializados para entregas rápidas.
El tiempo de entrega
¡Entregar de acuerdo con el modelo del vehículo y el plazo del contrato!
| Parámetros técnicos principales | |||
|---|---|---|---|
| Nombre del producto: | Camión, 2x4 | ||
| Dimensiones generales: | 9000,9600,9950,10650,10850,12000×2550,2500×3600,3700,3780,3880(mm) | ||
| Nivel de emisión: | China VI | ||
| Dimensiones de la caja de carga: | ××(mm) | ||
| Peso bruto: | 18000 (kg) | ||
| Ángulo de aproximación/salida: | 16/10(°) | ||
| Carga útil nominal: | (Kg) | ||
| Voladizo delantero/trasero: | 1370/2930, 1370/3230, 1370/3380, 1370/3480 (mm) | ||
| Peso en vacío: | 13850, 14650, 15200 (kg) | ||
| Velocidad máxima: | 89,110,90 (km/h) | ||
| Parámetros del chasis | |||
| Tipo de combustible: | Diesel | ||
| Modelo de chasis: | CQ1187ES1J | ||
| Número de ejes: | 2 | ||
| Pista delantera: | 1920, 1936, 1960, 1996, 2020, 2040 (mm) | ||
| Distancia entre ejes: | 4000, 4200, 4600, 4700, 4800, 5000, 5200, 7150, 5800, 6000, 5600, 6300 (mm) | ||
| Pista trasera: | 1840,1870 (mm) | ||
| Capacidad de asientos de la cabina: | (hombre) | ||
| Número de ballestas: | 3/3+1,8/9+7,9/8+10,3/9+6,3/9+7,9/10+8 | ||
| Número de neumáticos: | 6 (personas) | ||
| Carga por eje: | 6500/11500 | ||
| Especificaciones de los neumáticos: | 275/80R22.5 18PR, 295/80R22.5 18PR, 10.00R20 18PR, 11.00R20 18PR, 315/60R22.5 20PR, 295/60R22.5 18PR | ||
| Parámetros del motor | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de motor: | Fabricante de motores | Gasto (ml) | Potencia (kW) / Potencia (PS): |
| YCK05190-60 | Compañía de Maquinaria Guangxi Yuchai, Ltd. | 5132 | 140/190 |
| YCK05210-60 | Compañía de Maquinaria Guangxi Yuchai, Ltd. | 5132 | 157/213 |
| YCK05240-60 | Compañía de Maquinaria Guangxi Yuchai, Ltd. | 5132 | 176/239 |
| YCS06245-60A | Compañía de Maquinaria Guangxi Yuchai, Ltd. | 6234 | 180/244 |
| YCS06270-60 | Compañía de Maquinaria Guangxi Yuchai, Ltd. | 6234 | 199/270 |
| Otro | |||
|---|---|---|---|
| El coche estaba equipado con un cabrestante, un elevador y una grúa. Para la limpieza de vehículos en carretera, rescate urbano. (b) Cuando el peso en vacío es de 13850 kg, la masa es (kg) 4020 (2), 3955 (3); (b) Cuando el peso en vacío era de 14650 kg, la masa era (kg) 3220 (2), 3155 (3); (kg) 2670 (2), 2605 (3). Exterior / Distancia entre ejes / Suspendido / Relación suspendida (mm): 9000/4700/1370/2930, 9600/50000/1370/320, 9950/5200/1370/3380, 10650/5800/1370/3480, 10850/6000/1370/3480, 12000/7150/1370/3480. Q235 para material de protección lateral. Soldado al bastidor. La protección del poste se reemplaza por un dispositivo especial, que es de 480 mm. Tipo de ABS: ABS/ASR-24V-4S/4M, tipo de controlador: ABS/ASR-24V-4S/4M, fabricante: Knorr-Bremse Commercial Vehicle Brake Systems (Shiyan) Co., Ltd.; Modelo ABS: CM4XL-4S/4M, modelo de controlador: CM4XL-4S/4M, fabricante: Guangzhou Ruili Kemi Automotive Electronics Co., Ltd.... El tipo de grúa/carga máxima de elevación (kg)/peso pesado (kg) son: SQS125/500/2300. Seleccione los diferentes tipos de grúas, elija las estructuras plegables y los estilos. El tipo de grúa seleccionado/carga máxima de elevación (kg)/peso pesado (kg) es el siguiente: Chang Hing SQS200/80000/3700, XXXI SPS2000/8000/3700, Xenith S175/7000/2800, XXXI SPS3000/1500/4800, SQS200/8000/3700, SQZ200/10000/4800, TZGS25/1000/4800; Selección del estilo del marco de la puerta del dragón y el aspecto diferente del mismo tipo de grúa, y el límite de velocidad, con un límite de velocidad de 90 km/h; |

Planta de camiones de China: la concentración de camiones más completa de China.




Personalización del producto
Si no encuentra el producto adecuado, también puede dejarnos un mensaje indicando la configuración que necesita. Le responderemos en un plazo de 1 a 2 días hábiles.