Barredora de carreteras de 2 ejes FAW Jiefang
Categoría:Barredora vial / Barredora de vacío
1. La unidad principal de propósito especial del vehículo consta de una unidad de limpieza, que se utiliza para despejar la carretera, 2 para reemplazar el pro...
Existe suficiente stock disponible
Se dispone de una amplia flota de vehículos especializados para entregas rápidas.
El tiempo de entrega
¡Entregar de acuerdo con el modelo del vehículo y el plazo del contrato!
| Parámetros técnicos principales | |||
|---|---|---|---|
| Nombre del producto: | Emancipación de las barredoras de carreteras 2x2 | ||
| Dimensiones generales: | 8020×2500×3045(mm) | ||
| Nivel de emisión: | China VI | ||
| Dimensiones de la caja de carga: | ××(mm) | ||
| Peso bruto: | 18000 (kg) | ||
| Ángulo de aproximación/salida: | 17/21(°) | ||
| Carga útil nominal: | 6870,6805 (kg) | ||
| Voladizo delantero/trasero: | 1400/2120 (mm) | ||
| Peso en vacío: | 11000 (kg) | ||
| Velocidad máxima: | 89 (km/h) | ||
| Parámetros del chasis | |||
| Tipo de combustible: | Diesel | ||
| Modelo de chasis: | CA1180P62K1L2A1E6Z | ||
| Número de ejes: | 2 | ||
| Pista delantera: | 1928, 1827, 1950, 1938 (mm) | ||
| Distancia entre ejes: | 5300, 5000, 4700, 4500, 5600, 5800, 4200, 4000, 3800 (mm) | ||
| Pista trasera: | 1878,1860 (mm) | ||
| Capacidad de asientos de la cabina: | (hombre) | ||
| Número de ballestas: | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6,9/12+8,12/10+9,7/7+3 | ||
| Número de neumáticos: | 6 (personas) | ||
| Carga por eje: | 6500/11500 | ||
| Especificaciones de los neumáticos: | 10.00R20, 11.00R20, 295/80R22.5, 275/80R22.5, 11R22.5 | ||
| Parámetros del motor | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de motor: | Fabricante de motores | Gasto (ml) | Potencia (kW) / Potencia (PS): |
| CA4DK1-18E6 | China First Motor Group Ltd. | 4764 | 139/189 |
| CA4DK1-22E6 | China First Motor Group Ltd. | 4764 | 165/224 |
| CA6DH1-22E6 | China First Motor Group Ltd. | 5700 | 165/224 |
| CA6DH1-24E6 | China First Motor Group Ltd. | 5700 | 179/243 |
| D6.7NS6B230 | Dongfeng Comence Engine Ltd. | 6700 | 169/229 |
| CA4DK1-22E61 | China First Motor Group Ltd. | 4764 | 165/224 |
| CA6DH1-22E61 | China First Motor Group Ltd. | 5700 | 165/224 |
| CA6DH1-24E61 | China First Motor Group Ltd. | 5700 | 179/243 |
| CA4DK1-22E62 | China First Motor Group Ltd. | 4764 | 165/224 |
| CA4DK2-24E65 | China First Motor Group Ltd. | 5170 | 179/243 |
| CA4DK2-22E65 | China First Motor Group Ltd. | 5170 | 165/224 |
| CA6DH1-26E65 | China First Motor Group Ltd. | 5700 | 194/263 |
| CA6DH1-24E65 | China First Motor Group Ltd. | 5700 | 179/243 |
| CA6DH1-22E65 | China First Motor Group Ltd. | 5700 | 165/224 |
| CA6DH1-26E61 | China First Motor Group Ltd. | 5700 | 194/263 |
| Otro | |||
|---|---|---|---|
| 1. La unidad principal de propósito especial del vehículo consta de una unidad de limpieza, que se utiliza para despejar la carretera, 2 para reemplazar la protección lateral con un dispositivo especial, con un material de postprotección de Q235, una conexión de perno, una dimensión de sección transversal de postprotección (mm): 240 x 50, una altura de borde inferior de 425 mm.3, con una Sheelbase (mm) solamente: 450. (b) Seleccionar la forma exterior de la cabina del conductor, la pared frontal y las luces, el poste de seguridad de carrocería ancha, el pedal; Modelo de sistema ABS: CM4XL/Cangchun Ruili Kemi Automotive Electronics Co., Ltd., Equipado con una posición táctica. Seleccionar la forma de la caja de arco o cuadrada y la apariencia de la caja, y seleccionar el filtro vacío detrás de la carga; (a) El estilo de puerta final del contenedor después de la selección; Seleccionar el estilo de caja trasera; Seleccionar un sifón o un sifón después del sifón, un barrido de umbral simple o doble y una estructura sin sifón. Elegir molinos de viento. |

Planta de camiones de China: la concentración de camiones más completa de China.




Personalización del producto
Si no encuentra el producto adecuado, también puede dejarnos un mensaje indicando la configuración que necesita. Le responderemos en un plazo de 1 a 2 días hábiles.