Camión cisterna FAW Jiefang de 10 m³ para mercancías corrosivas
Categoría:Camión cisterna de carga corrosiva
Capacidad total del tanque: 10 metros cúbicos, volumen efectivo del tanque: 9,45 metros cúbicos, aplicable al transporte de mercancías peligrosas, tr...
Existe suficiente stock disponible
Se dispone de una amplia flota de vehículos especializados para entregas rápidas.
El tiempo de entrega
¡Entregar de acuerdo con el modelo del vehículo y el plazo del contrato!
| Parámetros técnicos principales | |||
|---|---|---|---|
| Nombre del producto: | Emancipación de 10 vagones cisterna para mercancías corrosivas | ||
| Dimensiones generales: | 8300×2500×3310(mm) | ||
| Nivel de emisión: | China VI | ||
| Dimensiones de la caja de carga: | ××(mm) | ||
| Peso bruto: | 18000 (kg) | ||
| Ángulo de aproximación/salida: | 21/13(°) | ||
| Carga útil nominal: | 10070,10005(Kg) | ||
| Voladizo delantero/trasero: | 1410/2190 (mm) | ||
| Peso en vacío: | 7800 (kg) | ||
| Velocidad máxima: | 79 (km/h) | ||
| Parámetros del chasis | |||
| Tipo de combustible: | Diesel | ||
| Modelo de chasis: | CA1180P28K2L4BE6A81 | ||
| Número de ejes: | 2 | ||
| Pista delantera: | 1946, 1965, 2000, 2020, 2042 (mm) | ||
| Distancia entre ejes: | 5300, 5600, 4700, 4200 (mm) | ||
| Pista trasera: | 1878,1900 (mm) | ||
| Capacidad de asientos de la cabina: | (hombre) | ||
| Número de ballestas: | 7/2+-,3/2+-,7/-,7/1+- | ||
| Número de neumáticos: | 6 (personas) | ||
| Carga por eje: | 6500/11500 | ||
| Especificaciones de los neumáticos: | 11R22.5 18PR, 275/80R22.5 18PR | ||
| Parámetros del motor | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de motor: | Fabricante de motores | Gasto (ml) | Potencia (kW) / Potencia (PS): |
| CA6DLD-25E6 | China First Motor Group Ltd. | 6600 | 186/252 |
| CA4DK1-22E61 | China First Motor Group Ltd. | 4764 | 165/224 |
| CA4DK2-22E65 | China First Motor Group Ltd. | 5170 | 165/224 |
| CA4DK2-24E65 | China First Motor Group Ltd. | 5170 | 179/243 |
| YCS06245-61B | Compañía de Maquinaria Guangxi Yuchai, Ltd. | 6442 | 180/244 |
| YCS04220-66 | Compañía de Maquinaria Guangxi Yuchai, Ltd. | 4295 | 162/220 |
| YCS04240-66 | Compañía de Maquinaria Guangxi Yuchai, Ltd. | 4295 | 173/235 |
| Otro | |||
|---|---|---|---|
| Capacidad total del tanque: 10 metros cúbicos, volumen efectivo del tanque: 9,45 metros cúbicos, aplicable al transporte de mercancías peligrosas, tipo de vehículo de transporte: tipo AT, densidad máxima de 1050 kg/m3 para un cuasi-buque; (b) Tanques Ovell (largo x diámetro) (mm): 5600 x 1650; Utilizando solo una distancia entre ejes de 4700 mm; Material del material para los dispositivos de protección lateral y trasera: Q235, la protección lateral y trasera está conectada con pernos, los dispositivos de protección trasera tienen un tamaño de rotura de (mm): 80 x 150, altura de la protección trasera: 450 mm; Selección de estilos de rastrojo de extintor de incendios, selección de estilos de apariencia de cerradura de contenedor y puerta, selección de estilos de apariencia de caja de almacenamiento de manguera, selección de estilos de apariencia de contenedor de cola, selección de estilos de ranura de protección superior del tanque, selección de estilos de apariencia del tanque; Equipado con un tacógrafo con suministro directo, preposicionamiento de la tubería delantera, frenos de pre-rodadura y dispositivos limitadores de velocidad, 79 km/h, volantes equipados con protección de emergencia contra reventones de baldosas solamente, soportes de aire no independientes para ejes traseros; Modelo EBS: EBS 5; Fabricante EBS: Knorr-Bremse Blake Systems (Dalian) Co., Ltd.; El tipo de motor y el consumo de combustible (L/100km) es CA6DLD-25E6 (25,78), CA4DK2-24E65 (24,94), CA4DK2-22E65 (24,94), CA4DK1-22E61 (26,50), YCS06245-61B (23,67), YCS04240-66 (24,61), YCS04220-66 (24,61). |

Planta de camiones de China: la concentración de camiones más completa de China.



Personalización del producto
Si no encuentra el producto adecuado, también puede dejarnos un mensaje indicando la configuración que necesita. Le responderemos en un plazo de 1 a 2 días hábiles.