Camión volquete para lodos Dongfeng de 11,76 m³
Categoría:Camión volquete
Cabina opcional sobre el mismo chasis, disposición con el chasis donde se ubican los bidones de gas, filtros de madera, bidones de urea vacíos, soportes para botellas eléctricas...
Existe suficiente stock disponible
Se dispone de una amplia flota de vehículos especializados para entregas rápidas.
El tiempo de entrega
¡Entregar de acuerdo con el modelo del vehículo y el plazo del contrato!
| Parámetros técnicos principales | |||
|---|---|---|---|
| Nombre del producto: | Vehículo Dongfeng 11,76 para descarga de lodos | ||
| Dimensiones generales: | 7950×2500×3450(mm) | ||
| Nivel de emisión: | China VI | ||
| Dimensiones de la caja de carga: | ××(mm) | ||
| Peso bruto: | 18000 (kg) | ||
| Ángulo de aproximación/salida: | 25/14,28/14(°) | ||
| Carga útil nominal: | 9480,9415 (kg) | ||
| Voladizo delantero/trasero: | 1250/2200, 1410/2040, 1450/2000 (mm) | ||
| Peso en vacío: | 8390 (kg) | ||
| Velocidad máxima: | 88 (km/h) | ||
| Parámetros del chasis | |||
| Tipo de combustible: | Diesel | ||
| Modelo de chasis: | EQ1180GL6DJ | ||
| Número de ejes: | 2 | ||
| Pista delantera: | 1875, 1910, 1950, 1965, 1970, 2020, 2050, 1935 (mm) | ||
| Distancia entre ejes: | 3950, 4200, 4500, 4700, 5100, 4400 (mm) | ||
| Pista trasera: | 1820, 1870, 1860 (mm) | ||
| Capacidad de asientos de la cabina: | (hombre) | ||
| Número de ballestas: | 9/11+8,3/4+3,9/10+8 | ||
| Número de neumáticos: | 6 (personas) | ||
| Carga por eje: | 6500/11500 | ||
| Especificaciones de los neumáticos: | 10.00R20 18PR, 295/80R22.5 16PR, 275/80R22.5 18PR | ||
| Parámetros del motor | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de motor: | Fabricante de motores | Gasto (ml) | Potencia (kW) / Potencia (PS): |
| YCS06200-60 | Compañía de Maquinaria Guangxi Yuchai, Ltd. | 6234 | 147/199 |
| B6.2NS6B230 | Dongfeng Comence Engine Ltd. | 6200 | 169/229 |
| YCS04200-68 | Compañía de Maquinaria Guangxi Yuchai, Ltd. | 4156 | 147/199 |
| B6.2NS6B210 | Dongfeng Comence Engine Ltd. | 6200 | 154/209 |
| YCS06245-60A | Compañía de Maquinaria Guangxi Yuchai, Ltd. | 6234 | 180/244 |
| YCS06220-60 | Compañía de Maquinaria Guangxi Yuchai, Ltd. | 6234 | 162/220 |
| YCS04220-61A | Compañía de Maquinaria Guangxi Yuchai, Ltd. | 4295 | 162/220 |
| D43TCIF11 | Compañía, Ltd. | 4296 | 151/205 |
| D4.5NS6B240 | Dongfeng Comence Engine Ltd. | 4500 | 176/239 |
| YCS04240-66 | Compañía de Maquinaria Guangxi Yuchai, Ltd. | 4295 | 173/235 |
| YCS04220-66 | Compañía de Maquinaria Guangxi Yuchai, Ltd. | 4295 | 162/220 |
| YCY30180-66 | Compañía de Maquinaria Guangxi Yuchai, Ltd. | 2970 | 132/179 |
| YCY30200-66 | Compañía de Maquinaria Guangxi Yuchai, Ltd. | 2970 | 145/197 |
| B6.2NS6B260 | Dongfeng Comence Engine Ltd. | 6200 | 191/259 |
| Otro | |||
|---|---|---|---|
| Cabina opcional en el mismo chasis, disposición con el chasis donde se encuentran los bidones de gas, filtros de madera, bidones de urea vacíos, marcos de botellas eléctricas, etc. Material Q235 soldado, 120 x 50 mm para protección trasera, 500 para protección trasera. El tanque tiene una capacidad efectiva de 11,76 m3 y una capacidad total del tanque de 12,34 m3. Medio: lodo líquido, densidad: 800 kg/m3; tanques: Tanques generales (pata directa x diámetro) (mm): 4800x180.ABS Modelo y fabricante: 3631010-C2000/Knorr-Bremse Commercial Services (Shiyan) Co., Ltd., JABS/Jiaozuo Boruike Control Technologies Co., Ltd.................................................. Modo de descarga: descarga trasera; (a) Funciones y dispositivos especializados: el vehículo está equipado con tanques y unidades de descarga de elevación para la manipulación y el transporte de lodo líquido; Unidad ETC de alimentación directa opcional integrada. Elija la distancia entre ejes de 4000 mm. Seleccione el estilo de la plataforma de carga. |

Planta de camiones de China: la concentración de camiones más completa de China.




Personalización del producto
Si no encuentra el producto adecuado, también puede dejarnos un mensaje indicando la configuración que necesita. Le responderemos en un plazo de 1 a 2 días hábiles.