Camión cisterna SINOTRUK de 18,6 m³ para mercancías corrosivas
Categoría:Camión cisterna de carga corrosiva
1. Capacidad total del tanque: 18,6 m3; Volumen válido de los tanques: 17,74 metros cúbicos; El tipo de vehículo para transportar mercancías peligrosas es: un...
Existe suficiente stock disponible
Se dispone de una amplia flota de vehículos especializados para entregas rápidas.
El tiempo de entrega
¡Entregar de acuerdo con el modelo del vehículo y el plazo del contrato!
| Parámetros técnicos principales | |||
|---|---|---|---|
| Nombre del producto: | Vehículo de transporte enlatado, 18.6 para artículos corrosivos | ||
| Dimensiones generales: | 10930×2550×3600(mm) | ||
| Nivel de emisión: | China VI | ||
| Dimensiones de la caja de carga: | ××(mm) | ||
| Peso bruto: | 32000 (kg) | ||
| Ángulo de aproximación/salida: | 16/11(°) | ||
| Carga útil nominal: | 18870,18805(Kg) | ||
| Voladizo delantero/trasero: | 1450/2505 (mm) | ||
| Peso en vacío: | 13000 (kg) | ||
| Velocidad máxima: | 80 (km/h) | ||
| Parámetros del chasis | |||
| Tipo de combustible: | Diesel | ||
| Modelo de chasis: | ZZ5326XXYN466GF1K | ||
| Número de ejes: | 4 | ||
| Pista delantera: | 1998/1998,2035/2035,2065/2065,2022/2022,2041/2041(mm) | ||
| Distancia entre ejes: | 1800+3000+1400,1800+3200+1400,1800+3775+1400,1800+3975+1400,1800+4175+1400,1800+4375+1400,1800+4575+1400,1950+3800+1400,1950+4000+1400,1950+4200+1400,1950+4600+1400,1950+4800+1400(mm) | ||
| Pista trasera: | 1850/1850, 1880/1880, 1830/1830 (mm) | ||
| Capacidad de asientos de la cabina: | (hombre) | ||
| Número de ballestas: | 2/2/-/-,3/3/-/-,11/11/-/-,3/3/1+-/1+-,2/2/1+-/1+-,4/4/-/-,3/3/2+-/2+-,2/2/2+-/2+- | ||
| Número de neumáticos: | 12 (personas) | ||
| Carga por eje: | 6500/7000/18500 (grupo de dos ejes) | ||
| Especificaciones de los neumáticos: | 295/80R22.5 18PR, 12R22.5 18PR, 11.00R20 18PR, 12.00R20 18PR, 315/80R22.5 18PR | ||
| Parámetros del motor | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de motor: | Fabricante de motores | Gasto (ml) | Potencia (kW) / Potencia (PS): |
| MC07H.35-60 | Grupo SINTRUK Ltd. | 7360 | 257/349 |
| MC07H.35-61 | Grupo SINTRUK Ltd. | 7360 | 254/345 |
| WP8.350E62 | Compañía eléctrica Weichai, Ltd. | 7800 | 257/349 |
| WP8T380E62 | Compañía eléctrica Weichai, Ltd. | 8240 | 279/379 |
| WP8T360E62 | Compañía eléctrica Weichai, Ltd. | 8240 | 265/360 |
| MC11H.40-61 | Grupo SINTRUK Ltd. | 11050 | 297/403 |
| MC11H.46-61 | Grupo SINTRUK Ltd. | 11050 | 341/463 |
| MC07H.35P-61 | Grupo SINTRUK Ltd. | 7360 | 258/350 |
| Otro | |||
|---|---|---|---|
| 1. Capacidad total del tanque: 18,6 m3; Volumen válido de los tanques: 17,74 metros cúbicos; El tipo de vehículo para transportar mercancías peligrosas es: un vehículo tipo AT; Densidad máxima de cuasitransmisores: 1060 kg/m3; 2. (b) Tanques generales (con sellos): 8200 mm de largo y 1800 mm de diámetro exterior; 3. Los materiales de protección lateral y trasera son Q235B, todos los dispositivos de protección lateral y trasera están conectados a la soldadura y el perno del vehículo, dimensiones de la sección transversal de la protección trasera (mm): 120x60, altura del suelo (mm): 500; 4. Equipado con un tacógrafo con frenos de avance; (c) Tubos de emisión preposicionados, velocidad limitada a 80 km/h, solo con neumáticos de chasis, eje trasero montado en aire y ruedas con dispositivos de protección de emergencia de equipo de neumáticos. Cabina opcional en el mismo chasis, unidad ETC a bordo opcional, pasarelas superiores, brazos y estilos de protección de canton seleccionados; seleccione el estilo de caja; 5. EBS/Fabricante: EBS/Fabricante: EBS3/ZF Commercial Vehicle Systems (Qingdao) Co., Ltd.; Solo los modelos de motor y los valores de consumo de combustible (L/100km) son: WP8.350E61/38.04. Solo se utiliza una distancia entre ejes de 1800+3775+1400. |

Planta de camiones de China: la concentración de camiones más completa de China.




Personalización del producto
Si no encuentra el producto adecuado, también puede dejarnos un mensaje indicando la configuración que necesita. Le responderemos en un plazo de 1 a 2 días hábiles.