Camión hormigonera Chenglong de 7,9 m³
Categoría:Camión hormigonera
1 La capacidad de perturbación es de 7,9 m3. Dimensiones generales del tanque: 5650 mm de largo, con un diámetro máximo de 2200 mm y un ángulo...
Existe suficiente stock disponible
Se dispone de una amplia flota de vehículos especializados para entregas rápidas.
El tiempo de entrega
¡Entregar de acuerdo con el modelo del vehículo y el plazo del contrato!
| Parámetros técnicos principales | |||
|---|---|---|---|
| Nombre del producto: | Vehículo de transporte de cemento, Willow 7.9 | ||
| Dimensiones generales: | 10200×2550×3995(mm) | ||
| Nivel de emisión: | China VI | ||
| Dimensiones de la caja de carga: | ××(mm) | ||
| Peso bruto: | 31000 (kg) | ||
| Ángulo de aproximación/salida: | 20/15(°) | ||
| Carga útil nominal: | 17250 (kg) | ||
| Voladizo delantero/trasero: | 1525/2475 (mm) | ||
| Peso en vacío: | 13620 (kg) | ||
| Velocidad máxima: | 89 (km/h) | ||
| Parámetros del chasis | |||
| Tipo de combustible: | Diesel | ||
| Modelo de chasis: | LZ1317H5FCT | ||
| Número de ejes: | 4 | ||
| Pista delantera: | 2020/2020,2060/2060,2100/2100,1923/1923(mm) | ||
| Distancia entre ejes: | 2050+2800+1350,2050+3050+1350,2050+4400+1350(mm) | ||
| Pista trasera: | 1860/1860, 1874/1874 (mm) | ||
| Capacidad de asientos de la cabina: | (hombre) | ||
| Número de ballestas: | 11/11/13,11/11/10,9/9/10,3/3/10,3/3/4 | ||
| Número de neumáticos: | 12 (personas) | ||
| Carga por eje: | 6500/6500/18000 (segundo grupo de ejes) | ||
| Especificaciones de los neumáticos: | 11.00R20 18PR,11.00-20 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 18PR,11R22.5 18PR,10.00R20 18PR | ||
| Parámetros del motor | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de motor: | Fabricante de motores | Gasto (ml) | Potencia (kW) / Potencia (PS): |
| YCK08350-60 | Compañía de Maquinaria Guangxi Yuchai, Ltd. | 7698 | 257/349 |
| WP8.350E61A | Compañía eléctrica Weichai, Ltd. | 7800 | 257/349 |
| WP8.350E61 | Compañía eléctrica Weichai, Ltd. | 7800 | 257/349 |
| WP10H400E62 | Compañía eléctrica Weichai, Ltd. | 9500 | 294/399 |
| WP8.350E62 | Compañía eléctrica Weichai, Ltd. | 7800 | 257/349 |
| YCK09400-60 | Compañía de Maquinaria Guangxi Yuchai, Ltd. | 9410 | 294/399 |
| Z8.5NS6B380F | Dongfeng Comence Engine Ltd. | 8500 | 279/379 |
| YCK09L400-66 | Compañía de Maquinaria Guangxi Yuchai, Ltd. | 8867 | 294/399 |
| YCK09L430-66 | Compañía de Maquinaria Guangxi Yuchai, Ltd. | 8867 | 313/425 |
| D7.0NS6B350 | Dongfeng Comence Engine Ltd. | 7000 | 257/349 |
| Z8.5NS6B400F | Dongfeng Comence Engine Ltd. | 8500 | 294/399 |
| YCS07350-66 | Compañía de Maquinaria Guangxi Yuchai, Ltd. | 6890 | 255/346 |
| Otro | |||
|---|---|---|---|
| 1 La capacidad de perturbación es de 7,9 m3. Las dimensiones generales del tanque son: 5650 mm de largo, con un diámetro máximo de 2200 mm y un ángulo de 13,6 grados. 2. Los materiales de protección lateral y trasera están conectados con pernos Q235, y las dimensiones de la sección transversal de la protección posterior (ancho x alto) (mm): 80 x 120, con el borde inferior de 480 mm de alto. 3. Recogida de un parachoques, un panel de ala, un espejo retrovisor, una ventana debajo de la puerta, una ventana lateral debajo de la puerta, un vidrio verde, una cabina de techo alto, un capó de guía, un letrero "más largo" en la parte superior de la cabina y un prebarril. Equipado con un tacógrafo con posicionamiento satelital, modelo ABS/Fabricante::3550X-1010 (X para letras que indican números de serie de actualización)/Knorr-Bremse Commercial Vehicle Brake Systems (Shiyan) Co., Ltd. El tipo de motor correspondiente al valor de consumo de combustible (L/100km) es YCK08350-60/36.10, WP10H400E62/36.76, WP 8.350E61/37.23, WP 8.350E61A/37.23. Después de la carga, seleccione el estilo de escalador inferior, seleccione el estilo de losa, seleccione el ETC. |

Planta de camiones de China: la concentración de camiones más completa de China.




Personalización del producto
Si no encuentra el producto adecuado, también puede dejarnos un mensaje indicando la configuración que necesita. Le responderemos en un plazo de 1 a 2 días hábiles.