Camión hormigonera Foton 7,6 m3
Categoría:Camión hormigonera
1. Capacidad de agitación: 7,6 m³ con un diámetro máximo de 2100 mm y una longitud total de 5800 m² con tapa; El ángulo de instalación...
Existe suficiente stock disponible
Se dispone de una amplia flota de vehículos especializados para entregas rápidas.
El tiempo de entrega
¡Entregar de acuerdo con el modelo del vehículo y el plazo del contrato!
| Parámetros técnicos principales | |||
|---|---|---|---|
| Nombre del producto: | Vehículo de transporte mixto de hormigón Fukuda 7.6 | ||
| Dimensiones generales: | 10300,9980×2550×3990(mm) | ||
| Nivel de emisión: | China VI | ||
| Dimensiones de la caja de carga: | ××(mm) | ||
| Peso bruto: | 31000 (kg) | ||
| Ángulo de aproximación/salida: | 20/16(°) | ||
| Carga útil nominal: | 16600 (kg) | ||
| Voladizo delantero/trasero: | 1460/2320, 1460/2640 (mm) | ||
| Peso en vacío: | 14270 (kg) | ||
| Velocidad máxima: | 80 (km/h) | ||
| Parámetros del chasis | |||
| Tipo de combustible: | Diesel | ||
| Modelo de chasis: | BJ5319GJBY6GRL-01 | ||
| Número de ejes: | 4 | ||
| Pista delantera: | 2020/2020,2050/2050,2080/2080(mm) | ||
| Distancia entre ejes: | 2100+2750+1350,2100+3100+1350(mm) | ||
| Pista trasera: | 1830/1830, 1865/1865, 1880/1880 (mm) | ||
| Capacidad de asientos de la cabina: | (hombre) | ||
| Número de ballestas: | Izquierda 14 derecha 13/izquierda 14, derecha 13/12, izquierda 14 derecha 13/14, 13/14/12, 3/3/5, 10/10/12, 13/14/14, 11/11/14, 10/10, 3/3/4 | ||
| Número de neumáticos: | 12 (personas) | ||
| Carga por eje: | 6500/6500/18000 (segundo grupo de ejes) | ||
| Especificaciones de los neumáticos: | 11.00-20 18PR,11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,11.00R20 16PR,12.00-20 18PR,12.00-20 16PR,12.00-20 14PR,12.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12.00R20 14PR,12R22.5 18PR,12R22.5 16PR | ||
| Parámetros del motor | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de motor: | Fabricante de motores | Gasto (ml) | Potencia (kW) / Potencia (PS): |
| X11NS6B360 | Kaminges Engine Co. Ltd., Fukuda, Pekín | 10500 | 265/360 |
| X11NS6B400 | Kaminges Engine Co. Ltd., Fukuda, Pekín | 10500 | 294/399 |
| X12NS6B360 | Kaminges Engine Co. Ltd., Fukuda, Pekín | 11800 | 265/360 |
| X12NS6B380 | Kaminges Engine Co. Ltd., Fukuda, Pekín | 11800 | 279/379 |
| WP8.350E61A | Compañía eléctrica Weichai, Ltd. | 7800 | 257/349 |
| WP8.350E62 | Compañía eléctrica Weichai, Ltd. | 7800 | 257/349 |
| A8.5NS6B360 | Kaminges Engine Co. Ltd., Fukuda, Pekín | 8500 | 264/359 |
| Otro | |||
|---|---|---|---|
| 1, capacidad de agitación: 7,6 m3 con un diámetro máximo de 2100 mm y una longitud total de 5800 m2 con una tapa; El ángulo de instalación del tanque en el chasis del automóvil es de 13 grados; 2, tipo de motor seleccionado/valor de consumo de aceite (L/100km): X12NS6B380/36,19, X12NS6B360/36,19, X11NS6B400/37,0 para distancia entre ejes (mm): 2100+2750+1350; • 3, material de protección: Q235, modo de conexión: a los lados izquierdo y derecho, al lado izquierdo, a la parte trasera, al vehículo, a la parte trasera, a la parte trasera, a la parte trasera, a la parte trasera, a 120 x 50 mm, a la altura de la superficie (mm): 490 mm; 4, Equipado con un tacógrafo con posesión satelital, Sistema de control ABS Modelo/Fabricante: 44600XXXX0/WABCO Vehicle Control Systems (China) Co., Ltd., 355X-1010/Knorr-Bremse Commercial Vehicle Brake Systems (Shiyan) Co., Ltd. CM4XL-4S/4M/Guangzhou Ruili Kemi Automotive Electronics Co., Ltd., 5, longitud total del vehículo/altura delantera/distancia entre ejes/envergadura trasera: 10300/14606060 + 2750 + 1350/2640; 9980/1460/2100+2750+1350/2320; Recoger la cabina del conductor, recoger la estructura trasera, recoger la estructura de la escalera y la estructura de la losa, y tener una longitud total de 9980 mm en la pequeña entrada de alimentación, lo que permite el cargador ETC |

Planta de camiones de China: la concentración de camiones más completa de China.




Personalización del producto
Si no encuentra el producto adecuado, también puede dejarnos un mensaje indicando la configuración que necesita. Le responderemos en un plazo de 1 a 2 días hábiles.